- Ergebnisse
- Protokoll
- Urkunden
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei DSV6 | DSV6 | ||
Ergebnisdatei LENEX |
Abschnitt 1 - Samstag 26.03.22Einlass 09:00 / Einschwimmen: 09:30 / Beginn: 10:30 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 1 | |||
Protokoll Abschnitt 1 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
1 | 200m Lagen weiblich (2009-2012) | ||
2 | 200m Lagen männlich (2009-2012) | ||
3 | 50m Schmetterling weiblich (2009-2013) | ||
4 | 50m Schmetterling männlich (2009-2013) | ||
5 | 50m Freistil weiblich (2009-2014) | ||
6 | 50m Freistil männlich (2009-2014) | ||
7 | 100m Rücken weiblich (2009-2014) | ||
8 | 100m Rücken männlich (2009-2014) | ||
9 | 100m Brust weiblich (2009-2013) | ||
10 | 100m Brust männlich (2009-2013) | ||
11 | 200m Schmetterling weiblich (2009-2011) | ||
12 | 200m Schmetterling männlich (2009-2011) | ||
13 | 200m Freistil weiblich (2009-2013) | ||
14 | 200m Freistil männlich (2009-2013) |
Abschnitt 2 - Samstag 26.03.22Einlass ca. 14:30 / Einschwimmen: ca. 14:30 / Beginn: ca. 15:30 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 2 | |||
Protokoll Abschnitt 2 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
15 | 200m Lagen weiblich (2008 u. älter) | ||
16 | 200m Lagen männlich (2008 u. älter) | ||
17 | 50m Schmetterling weiblich (2008 u. älter) | ||
18 | 50m Schmetterling männlich (2008 u. älter) | ||
19 | 50m Freistil weiblich (2008 u. älter) | ||
20 | 50m Freistil männlich (2008 u. älter) | ||
21 | 100m Rücken weiblich (2008 u. älter) | ||
22 | 100m Rücken männlich (2008 u. älter) | ||
23 | 100m Brust weiblich (2008 u. älter) | ||
24 | 100m Brust männlich (2008 u. älter) | ||
25 | 200m Schmetterling weiblich (2008 u. älter) | ||
26 | 200m Schmetterling männlich (2008 u. älter) | ||
27 | 200m Freistil weiblich (2008 u. älter) | ||
28 | 200m Freistil männlich (2008 u. älter) |
Abschnitt 3 - Sonntag 27.03.22Einlass 08:00 / Einschwimmen: 08:00 / Beginn: 09:30 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 3 | |||
Protokoll Abschnitt 3 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
29 | 400m Freistil weiblich (2009-2012) | ||
20 | 400m Freistil männlich (2009-2012) | ||
31 | 50m Rücken weiblich (2009-2014) | ||
32 | 50m Rücken männlich (2009-2014) | ||
33 | 50m Brust weiblich (2009-2014) | ||
34 | 50m Brust männlich (2009-2014) | ||
35 | 100m Freistil weiblich (2009-2014) | ||
36 | 100m Freistil männlich (2009-2014) | ||
37 | 100m Schmetterling weiblich (2009-2012) | ||
38 | 100m Schmetterling männlich (2009-2012) | ||
39 | 200m Rücken weiblich (2009-2013) | ||
40 | 200m Rücken männlich (2009-2013) | ||
41 | 200m Brust weiblich (2009-2012) | ||
42 | 200m Brust männlich (2009-2012) |
Abschnitt 4 - Sonntag 27.03.22Einlass ca. 13:30 / Einschwimmen: ca. 13:30 / Beginn: ca.14:30 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 4 | |||
Protokoll Abschnitt 4 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
43 | 400m Freistil weiblich (2008 u. älter) | ||
44 | 400m Freistil männlich (2008 u. älter) | ||
45 | 50m Rücken weiblich (2008 u. älter) | ||
46 | 50m Rücken männlich (2008 u. älter) | ||
47 | 50m Brust weiblich (2008 u. älter) | ||
48 | 50m Brust männlich (2008 u. älter) | ||
49 | 100m Freistil weiblich (2008 u. älter) | ||
50 | 100m Freistil männlich (2008 u. älter) | ||
51 | 100m Schmetterling weiblich (2008 u. älter) | ||
52 | 100m Schmetterling männlich (2008 u. älter) | ||
53 | 200m Rücken weiblich (2008 u. älter) | ||
54 | 200m Rücken männlich (2008 u. älter) | ||
55 | 200m Brust weiblich (2008 u. älter) | ||
56 | 200m Brust männlich (2008 u. älter) |