Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Voraussichtlicher Zeitplan | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei DSV6 | DSV6 | ||
Ergebnisdatei LENEX |
Abschnitt 1 - Samstag 11.12.21Einlass 08:00 / Einschwimmen: 08:00 / Beginn: 10:00 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 1 | |||
Protokoll Abschnitt 1 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
1 | 50m Freistil weiblich | ||
2 | 50m Freistil männlich | ||
3 | 50m Brust weiblich | ||
4 | 50m Brust männlich | ||
5 | 100m Rücken weiblich | ||
6 | 100m Rücken männlich | ||
7 | 200m Lagen weiblich | ||
8 | 200m Lagen männlich | ||
9 | 400m Freistil weiblich | ||
10 | 400m Freistil männlich | ||
11 | 200m Brust weiblich | ||
12 | 200m Brust männlich | ||
13 | 100m Schmetterling weiblich | ||
14 | 100m Schmetterling männlich |
Abschnitt 2 - Samstag 11.12.21Einlass ca. 13:45 / Einschwimmen: ca. 13:45 / Beginn: ca. 15:45 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 2 | |||
Protokoll Abschnitt 2 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
15 | 50m Freistil weiblich | ||
16 | 50m Freistil männlich | ||
17 | 50m Brust weiblich | ||
18 | 50m Brust männlich | ||
19 | 100m Rücken weiblich | ||
20 | 100m Rücken männlich | ||
21 | 200m Lagen weiblich | ||
22 | 200m Lagen männlich | ||
23 | 400m Freistil weiblich | ||
24 | 400m Freistil männlich | ||
25 | 200m Brust weiblich | ||
26 | 200m Brust männlich | ||
27 | 100m Schmetterling weiblich | ||
28 | 100m Schmetterling männlich |
Abschnitt 3 - Sonntag 12.12.21Einlass 08:00 / Einschwimmen: 08:00 / Beginn: 10:00 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 3 | |||
Protokoll Abschnitt 3 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
29 | 50m Schmetterling weiblich | ||
30 | 50m Schmetterling männlich | ||
31 | 50m Rücken weiblich | ||
32 | 50m Rücken männlich | ||
33 | 200m Freistil weiblich | ||
34 | 200m Freistil männlich | ||
35 | 100m Brust weiblich | ||
36 | 100m Brust männlich | ||
37 | 200m Rücken weiblich | ||
38 | 200m Rücken männlich | ||
39 | 100m Freistil weiblich | ||
40 | 100m Freistil männlich | ||
41 | 200m Schmetterling weiblich | ||
42 | 200m Schmetterling männlich |
Abschnitt 4 - Sonntag 12.12.21Einlass ca. 13:15 / Einschwimmen: ca. 13:15 / Beginn: ca. 15:15 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 4 | |||
Protokoll Abschnitt 4 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
43 | 50m Schmetterling weiblich | ||
44 | 50m Schmetterling männlich | ||
45 | 50m Rücken weiblich | ||
46 | 50m Rücken männlich | ||
47 | 200m Freistil weiblich | ||
48 | 200m Freistil männlich | ||
49 | 100m Brust weiblich | ||
50 | 100m Brust männlich | ||
51 | 200m Rücken weiblich | ||
52 | 200m Rücken männlich | ||
53 | 100m Freistil weiblich | ||
54 | 100m Freistil männlich | ||
55 | 200m Schmetterling weiblich | ||
56 | 200m Schmetterling männlich |