- Protokoll
Olympiaqualifikation Schwimmen am Olympiastützpunkt in Heidelberg
Vom 3. bis 4. April 2021 findet der erste Olympiaqualifikationswettkampf in Heidelberg statt. Athlet*innen aus dem Olympischen- und dem Perspektivkader des DSV sowie ausgewählte Sportler*innen des Nachwuchskaders 1 und 2 des DSV können sich in den verschiedenen Lagen messen und sich dadurch für Olympia qualifizieren. Pandemiebedingt wird keine Öffentlichkeit zugelassen, auch die Teilnehmenden müssen sich an die strengen Regeln des aktuell gültigen Hygienekonzepts halten.
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei DSV6 | DSV6 | ||
Ergebnisdatei LENEX | LXF |
Abschnitt 1 - Samstag 03.04.21Einlass 09:30 / Einschwimmen: 09:30 / Beginn: 11:00 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 1 | |||
Protokoll Abschnitt 1 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
1 | 400m Freistil weiblich (VL) - 11:20 Uhr | ||
2 | 400m Freistil männlich (VL) - 11:25 Uhr | ||
3 | 200m Schmetterling weiblich (VL) - 11:30 Uhr | ||
4 | 200m Schmetterling männlich (VL) - 11:39 Uhr | ||
5 | 100m Brust weiblich (VL) - 11:45 Uhr | ||
6 | 100m Brust männlich (VL) - 11:50 Uhr | ||
7 | 200m Rücken weiblich (VL) - 12:00 Uhr | ||
8 | 200m Rücken männlich (VL) - 12:08 Uhr | ||
9 | 100m Freistil weiblich (VL) - 12:17 Uhr | ||
10 | 100m Freistil männlich (VL) - 12:25 Uhr | ||
11 | 200m Lagen weiblich (VL) - 12:37 Uhr | ||
12 | 400m Lagen männlich (VL) - 12:45 Uhr |
Abschnitt 2 - Samstag 03.04.21Einlass 15:30 / Einschwimmen: 15:30 / Beginn: 17:00 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 2 | |||
Protokoll Abschnitt 2 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
101 | 400m Freistil weiblich (F) - 17:17 Uhr | ||
102 | 400m Freistil männlich (F) - 17:23 Uhr | ||
103 | 200m Schmetterling weiblich (F) - 17:26 Uhr | ||
104 | 200m Schmetterling männlich (F) - 17:32 Uhr | ||
105 | 100m Brust weiblich (F) - 17:37 Uhr | ||
106 | 100m Brust männlich (F) - 17:46 Uhr | ||
13 | 1500m Freistil weiblich (F) - 18:03 Uhr | ||
14 | 1500m Freistil männlich (F) - 18:24 Uhr | ||
107 | 200m Rücken weiblich (F) - 18:30 Uhr | ||
108 | 200m Rücken männlich (F) - 18:35 Uhr | ||
109 | 100m Freistil weiblich (F) - 18:41 Uhr | ||
110 | 100m Freistil männlich (F) - 18:45 Uhr | ||
111 | 200m Lagen weiblich (F) - 18 50 Uhr | ||
112 | 400m Lagen männlich (F) - 19:00 Uhr |
Abschnitt 3 - Sonntag 04.04.21Einlass 09:30 / Einschwimmen: 09:30 / Beginn: 11:00 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 3 | |||
Protokoll Abschnitt 3 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
15 | 200m Freistil weiblich (VL) - 11:17 Uhr | ||
16 | 200m Freistil männlich (VL) - 11:24 Uhr | ||
17 | 100m Schmetterling weiblich (VL) - 11:29 Uhr | ||
18 | 100m Schmetterling männlich (VL) - 11:34 Uhr | ||
19 | 200m Brust weiblich (VL) - 11:44 Uhr | ||
20 | 200m Brust männlich (VL) - 11:50 Uhr | ||
21 | 100m Rücken weiblich (VL) - 12:00 Uhr | ||
22 | 100m Rücken männlich (VL) -12:03 Uhr | ||
23 | 400m Lagen weiblich (VL) -12:17 Uhr | ||
24 | 200m Lagen männlich (VL) - 12:24 Uhr | ||
25 | 50m Freistil weiblich (VL) - 12:28 Uhr | ||
26 | 50m Freistil männlich (VL) - 12:30 Uhr |
Abschnitt 4 - Sonntag 04.04.21Einlass 15:30 / Einschwimmen: 15:30 / Beginn: 17:00 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 4 | |||
Protokoll Abschnitt 4 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
115 | 200m Freistil weiblich (F) - 17:10 Uhr | ||
116 | 200m Freistil männlich (F) - 17:16 Uhr | ||
117 | 100m Schmetterling weiblich (F) - 17:22 Uhr | ||
118 | 100m Schmetterling männlich (F) - 17:30 Uhr | ||
119 | 200m Brust weiblich (F) - 17:40 Uhr | ||
120 | 200m Brust männlich (F) - 17:50 Uhr | ||
27 | 800m Freistil weiblich (F) - 18:02 Uhr | ||
28 | 800m Freistil männlich (F) - 18:22 Uhr | ||
121 | 100m Rücken weiblich (F) - 18:26 Uhr | ||
122 | 100m Rücken männlich (F) - 18:30 Uhr | ||
123 | 400m Lagen weiblich (F) - 18:43 Uhr | ||
124 | 200m Lagen männlich (F) - 18:50 Uhr | ||
125 | 50m Freistil weiblich (F) - 18:54 Uhr | ||
126 | 50m Freistil männlich (F) - 18:55 Uhr |