Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
dsv7-Ergebnisdatei | dsv7 |
Abschnitt 1 - Samstag 04.11.23Einlass 10:30 / Einschwimmen: 10:30 / Beginn: 12:00 | |||
Protokoll Abschnitt 1 |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 200m Freistil mixed | ||
2 | 100m Brust mixed | ||
3 | 50m Rücken mixed | ||
4 | 100m Schmetterling mixed | ||
5 | 200m Lagen mixed | ||
6 | 800m Freistil mixed | ||
7 | 50m Brust mixed | ||
8 | 100m Rücken mixed | ||
9 | 200m Schmetterling mixed | ||
10 | 100m Lagen mixed | ||
11 | 400m Freistil mixed | ||
12 | 100m Freistil mixed | ||
108 | 100m Rücken mixed (Nachschw.) | ||
110 | 100m Lagen mixed (Nachschw.) |
Abschnitt 2 - Samstag 04.11.23Einlass ca. 14:10 / Einschwimmen: ca. 14:10 / Beginn: ca. 15:10 | |||
Protokoll Abschnitt 2 |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
13 | 200m Freistil mixed | ||
14 | 100m Brust mixed | ||
15 | 200m Rücken mixed | ||
16 | 100m Schmetterling mixed | ||
17 | 200m Lagen mixed | ||
18 | 50m Freistil mixed | ||
19 | 200m Brust mixed | ||
20 | 100m Rücken mixed | ||
21 | 50m Schmetterling mixed | ||
22 | 400m Lagen mixed | ||
23 | 400m Freistil mixed | ||
24 | 100m Freistil mixed | ||
118 | 50m Freistil mixed (Nachschw.) | ||
119 | 200m Brust mixed (Nachschw.) | ||
122 | 400m Lagen mixed (Nachschw.) |