Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung |
Abschnitt 1 - Samstag 25.03.23Einlass 09:00 / Einschwimmen: 09:00 / Beginn: 10:00 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 1 | |||
Protokoll Abschnitt 1 |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 400m Freistil weiblich | ||
2 | 400m Freistil männlich | ||
57 | 50m Schmetterling Beine mixed | ||
58 | 50m Rücken Beine mixed | ||
59 | 50m Brust Beine mixed | ||
60 | 50m Kraul Beine mixed | ||
3 | 50m Schmetterling weiblich | ||
4 | 50m Schmetterling männlich | ||
5 | 50m Freistil weiblich | ||
6 | 50m Freistil männlich | ||
7 | 100m Rücken weiblich | ||
8 | 100m Rücken männlich | ||
9 | 100m Brust weiblich | ||
10 | 100m Brust männlich | ||
11 | 200m Schmetterling weiblich | ||
12 | 200m Schmetterling männlich | ||
13 | 200m Freistil weiblich | ||
14 | 200m Freistil männlich |
Abschnitt 2 - Samstag 25.03.23Einlass 14:20 / Einschwimmen: 14:20 / Beginn: 15:20 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 2 | |||
Protokoll Abschnitt 2 |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
15 | 400m Freistil weiblich | ||
16 | 400m Freistil männlich | ||
17 | 50m Schmetterling weiblich | ||
18 | 50m Schmetterling männlich | ||
19 | 50m Freistil weiblich | ||
20 | 50m Freistil männlich | ||
21 | 100m Rücken weiblich | ||
22 | 100m Rücken männlich | ||
23 | 100m Brust weiblich | ||
24 | 100m Brust männlich | ||
25 | 200m Schmetterling weiblich | ||
26 | 200m Schmetterling männlich | ||
27 | 200m Freistil weiblich | ||
28 | 200m Freistil männlich |
Abschnitt 3 - Sonntag 26.03.23Einlass 08:00 / Einschwimmen: 08:00 / Beginn: 09:00 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 3 | |||
Protokoll Abschnitt 3 |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
29 | 200m Lagen weiblich | ||
30 | 200m Lagen männlich | ||
31 | 50m Rücken weiblich | ||
32 | 50m Rücken männlich | ||
33 | 50m Brust weiblich | ||
34 | 50m Brust männlich | ||
35 | 100m Freistil weiblich | ||
36 | 100m Freistil männlich | ||
37 | 100m Schmetterling weiblich | ||
38 | 100m Schmetterling männlich | ||
39 | 200m Rücken weiblich | ||
40 | 200m Rücken männlich | ||
41 | 200m Brust weiblich | ||
42 | 200m Brust männlich + SMK |
Abschnitt 4 - Sonntag 26.03.23Einlass ca. 12:15 / Einschwimmen: ca. 12:15 / Beginn: ca. 13:15 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 4 | |||
Protokoll Abschnitt 4 |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
43 | 200m Lagen weiblich | ||
44 | 200m Lagen männlich | ||
45 | 50m Rücken weiblich | ||
46 | 50m Rücken männlich | ||
47 | 50m Brust weiblich | ||
48 | 50m Brust männlich | ||
49 | 100m Freistil weiblich | ||
50 | 100m Freistil männlich | ||
51 | 100m Schmetterling weiblich | ||
52 | 100m Schmetterling männlich | ||
53 | 200m Rücken weiblich | ||
54 | 200m Rücken männlich | ||
55 | 200m Brust weiblich | ||
56 | 200m Brust männlich |