Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
dvs7- Ergebnisdatei | dsv7 |
Abschnitt 1 - Samstag, 15.04.23Einlass 07:30 / Einschwimmen: 07:30 / Beginn: 09:00 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 1 | |||
Protokoll Abschnitt 1 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
1 | 400m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
2 | 400m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
3 | 200m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
4 | 200m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
5 | 100m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
6 | 100m Brust männlich (Vorlauf) | ||
7 | 200m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
8 | 200m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
9 | 100m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
10 | 100m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
11 | 200m Lagen weiblich (Vorlauf) | ||
12 | 200m Lagen männlich (Vorlauf) | ||
13 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
14 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
15 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
16 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
17 | 800m Freistil weiblich (Entscheidung) | ||
18 | 800m Freistil männlich (Entscheidung) |
Abschnitt 2 - Samstag, 15.04.23Einlass 15:00 / Einschwimmen: 15:00 / Beginn: 16:30 | |||
Melddergebnis Abschnitt 2 | |||
Protokoll Abschnitt 2 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
117 | 800m Freistil weiblich (Entscheidung - zeitschnellster Lauf) | ||
118 | 800m Freistil männlich (Entscheidung - zeitschnellster Lauf) | ||
303 | 200m Schmetterling weiblich (JEM-Finale) | -- | |
303 | 200m Schmetterling weiblich (B-Finale) | -- | |
103 | 200m Schmetterling weiblich (A-Finale) | ||
304 | 200m Schmetterling männlich (JEM-Finale) | -- | |
204 | 200m Schmetterling männlich (B-Finale) | -- | |
104 | 200m Schmetterling männlich (A-Finale) | ||
305 | 100m Brust weiblich (JEM-Finale) | ||
205 | 100m Brust weiblich (B-Finale) | ||
105 | 100m Brust weiblich (A-Finale) | ||
306 | 100m Brust männlich (JEM-Finale) | ||
206 | 100m Brust männlich (B-Finale) | ||
106 | 100m Brust männlich (A-Finale) | ||
307 | 200m Rücken weiblich (JEM-Finale) | -- | |
207 | 200m Rücken weiblich (B-Finale) | -- | |
107 | 200m Rücken weiblich (A-Finale) | ||
308 | 200m Rücken männlich (JEM-Finale) | -- | |
208 | 200m Rücken männlich (B-Finale) | ||
108 | 200m Rücken männlich (A-Finale) | ||
309 | 100m Freistil weiblich (JEM-Finale) | ||
209 | 100m Freistil weiblich (B-Finale) | ||
109 | 100m Freistil weiblich (A-Finale) | ||
310 | 100m Freistil männlich (JEM-Finale) | -- | |
210 | 100m Freistil männlich (B-Finale) | ||
110 | 100m Freistil männlich (A-Finale) | ||
311 | 200m Lagen weiblich (JEM-Finale) | -- | |
211 | 200m Lagen weiblich (B-Finale) | -- | |
111 | 200m Lagen weiblich (A-Finale) | ||
312 | 200m Lagen männlich (C-Finale) | ||
212 | 200m Lagen männlich (B-Finale) | ||
112 | 200m Lagen männlich (A-Finale) | ||
301 | 400m Freistil weiblich (JEM-Finale) | -- | |
201 | 400m Freistil weiblich (B-Finale) | ||
101 | 400m Freistil weiblich (A-Finale) | ||
302 | 400m Freistil männlich (JEM-Finale) | -- | |
202 | 400m Freistil männlich (B-Finale) | ||
102 | 400m Freistil männlich (A-Finale) | ||
313 | 50m Schmetterling weiblich (JEM-Finale) | ||
213 | 50m Schmetterling weiblich (B-Finale) | ||
113 | 50m Schmetterling weiblich (A-Finale) | ||
314 | 50m Schmetterling männlich (JEM-Finale) | -- | |
214 | 50m Schmetterling männlich (B-Finale) | ||
114 | 50m Schmetterling männlich (A-Finale) | ||
315 | 50m Rücken weiblich (JEM-Finale) | ||
215 | 50m Rücken weiblich (B-Finale) | ||
115 | 50m Rücken weiblich (A-Finale) | ||
316 | 50m Rücken männlich (JEM-Finale) | -- | |
216 | 50m Rücken männlich (B-Finale) | ||
116 | 50m Rücken männlich (A-Finale) |
Abschnitt 3 - Sonntag, 16.04.23Einlass 07:30 / Einschwimmen: 07:30 / Beginn: 09:00 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 3 | |||
Protokoll Abschnitt 3 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
19 | 200m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
20 | 200m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
21 | 100m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
22 | 100m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
23 | 200m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
24 | 200m Brust männlich (Vorlauf) | ||
25 | 100m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
26 | 100m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
27 | 400m Lagen weiblich (Vorlauf) | ||
28 | 400m Lagen männlich (Vorlauf) | ||
29 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
30 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
31 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
32 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | ||
33 | 1500m Freistil weiblich (Entscheidung) | ||
34 | 1500m Freistil männlich (Entscheidung) |
Abschnitt 4 - Sonntag, 16.04.23Einlass 15:00 / Einschwimmen: 15:00 / Beginn: 16:30 | |||
Melddergebnis Abschnitt 4 | |||
Protokoll Abschnitt 4 |
Wk | Strecke | Ergebnisse | |
---|---|---|---|
133 | 1500m Freistil weiblich (Entscheidung - zeitschnellster Lauf) | ||
134 | 1500m Freistil männlich (Entscheidung - zeitschnellster Lauf) | ||
319 | 200m Freistil weiblich (JEM-Finale) | ||
219 | 200m Freistil weiblich (B-Finale) | ||
119 | 200m Freistil weiblich (A-Finale) | ||
320 | 200m Freistil männlich (JEM-Finale) | -- | |
220 | 200m Freistil männlich (B-Finale) | ||
120 | 200m Freistil männlich (A-Finale) | ||
321 | 100m Schmetterling weiblich (JEM-Finale) | -- | |
221 | 100m Schmetterling weiblich (B-Finale) | -- | |
121 | 100m Schmetterling weiblich (A-Finale) | ||
322 | 100m Schmetterling männlich (JEM-Finale) | ||
222 | 100m Schmetterling männlich (B-Finale) | ||
122 | 100m Schmetterling männlich (A-Finale) | ||
323 | 200m Brust weiblich (JEM-Finale) | -- | |
223 | 200m Brust weiblich (B-Finale) | -- | |
123 | 200m Brust weiblich (A-Finale) | ||
324 | 200m Brust männlich (JEM-Finale) | -- | |
224 | 200m Brust männlich (B-Finale) | ||
124 | 200m Brust männlich (A-Finale) | ||
325 | 100m Rücken weiblich (JEM-Finale) | -- | |
225 | 100m Rücken weiblich (B-Finale) | -- | |
125 | 100m Rücken weiblich (A-Finale) | ||
326 | 100m Rücken männlich (JEM-Finale) | -- | |
226 | 100m Rücken männlich (B-Finale) | ||
126 | 100m Rücken männlich (A-Finale) | ||
327 | 400m Lagen weiblich (JEM-Finale) | -- | |
227 | 400m Lagen weiblich (B-Finale) | -- | |
127 | 400m Lagen weiblich (A-Finale) | ||
328 | 400m Lagen männlich (JEM-Finale) | -- | |
228 | 400m Lagen männlich (B-Finale) | -- | |
128 | 400m Lagen männlich (A-Finale) | ||
329 | 50m Freistil weiblich (JEM-Finale) | ||
229 | 50m Freistil weiblich (B-Finale) | ||
129 | 50m Freistil weiblich (A-Finale) | ||
330 | 50m Freistil männlich (JEM-Finale) | ||
230 | 50m Freistil männlich (B-Finale) | ||
130 | 50m Freistil männlich (A-Finale) | ||
331 | 50m Brust weiblich (JEM-Finale) | -- | |
231 | 50m Brust weiblich (B-Finale) | -- | |
131 | 50m Brust weiblich (A-Finale) | ||
332 | 50m Brust männlich (JEM-Finale) | ||
232 | 50m Brust männlich (B-Finale) | ||
132 | 50m Brust männlich (A-Finale) |