Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
dvs7- Ergebnisdatei | DSV7 |
Abschnitt 1 - Freitag, 05.05.2023Einlass 15:00 / Einschwimmen: 15:00-16:20 / Beginn: 16:30 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 1 | |||
Protokoll Abschnitt 1 |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|
1 | 200m Brust weiblich (Vorlauf) | |||
2 | 200m Brust männlich (Vorlauf) | |||
3 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | |||
4 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | |||
5 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | |||
6 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | |||
7 | 100m Freistil weiblich (Vorlauf) | |||
8 | 100m Freistil männlich (Vorlauf) | |||
9 | 4x200m Freistil weiblich | |||
10 | 4x200m Freistil männlich |
Abschnitt 2 - Samstag, 06.05.23Einlass 08:00 / Einschwimmen: 08:00-09:20 / Beginn: 09:30 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 2 | |||
Protokoll Abschnitt 2 |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|
11 | 4x100m Freistil mixed | |||
12 | 200m Rücken weiblich (Vorlauf) | |||
13 | 200m Rücken männlich (Vorlauf) | |||
14 | 200m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | |||
15 | 200m Schmetterling männlich (Vorlauf) | |||
16 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | |||
17 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | |||
18 | 200m Lagen weiblich (Vorlauf) | |||
19 | 200m Lagen männlich (Vorlauf) | |||
20 | 400m Freistil weiblich | |||
21 | 400m Freistil männlich |
Abschnitt 3 - Samstag, 06.05.23Einlass: 13:30 / Einschwimmen: 13:30 / Beginn: 15:00 | |||
Melddergebnis Abschnitt 3 | |||
Protokoll Abschnitt 3 |
Wk | Strecke | Starterliste | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|
120 | 400m Freistil weiblich (zeitschnellster Lauf) | |||
121 | 400m Freistil männlich (zeitschnellster Lauf) | |||
101 | 200m Brust weiblich (Finale) | |||
102 | 200m Brust männlich (Finale) | |||
103 | 50m Rücken weiblich (Finale) | |||
104 | 50m Rücken männlich (Finale) | |||
105 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) | |||
106 | 50m Schmetterling männlich (Finale) | |||
107 | 100m Freistil weiblich (Finale) | |||
108 | 100m Freistil männlich (Finale) | |||
112 | 200m Rücken weiblich (Finale) | |||
113 | 200m Rücken männlich (Finale) | |||
114 | 200m Schmetterling weiblich (Finale) | |||
115 | 200m Schmetterling männlich (Finale) | |||
116 | 50m Brust weiblich (Finale) | |||
117 | 50m Brust männlich (Finale) | |||
118 | 200m Lagen weiblich (Finale) | |||
119 | 200m Lagen männlich (Finale) | |||
22 | 4x100m Freistil weiblich | |||
23 | 4x100m Freistil männlich |
Abschnitt 4 - Sonntag, 07.05.23Einlass 08:00 / Einschwimmen: 08:00-09:20 / Beginn: 09:30 | |||
Meldeergebnis Abschnitt 4 | |||
Protokoll Abschnitt 4 |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|
24 | 100 m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | |||
25 | 100 m Schmetterling männlich (Vorlauf) | |||
26 | 200 m Freistil weiblich (Vorlauf) | |||
27 | 200 m Freistilmännlich (Vorlauf) | |||
28 | 100 m Rücken weiblich (Vorlauf) | |||
29 | 100 m Rücken männlich (Vorlauf) | |||
30 | 100 m Brust weiblich (Vorlauf) | |||
31 | 100 m Brust männlich (Vorlauf) | |||
32 | 50 m Freistil weiblich (Vorlauf) | |||
33 | 50 m Freistil männlich (Vorlauf) | |||
34 | 4x100m Lagen weiblich | |||
35 | 4x100m Lagen männlich |
Abschnitt 5 - Sonntag, 07.05.23Einlass: 13:30 / Einschwimmen: 13:30 / Beginn: 15:00 | |||
Melddergebnis Abschnitt 5 | |||
Protokoll Abschnitt 5 |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|
124 | 100 m Schmetterling weiblich (Finale) | |||
125 | 100 m Schmetterling männlich (Finale) | |||
126 | 200 m Freistil weiblich (Finale) | |||
127 | 200 m Freistilmännlich (Finale) | |||
128 | 100 m Rücken weiblich (Finale) | |||
129 | 100 m Rücken männlich (Finale) | |||
130 | 100 m Brust weiblich (Finale) | |||
131 | 100 m Brust männlich (Finale) | |||
132 | 50 m Freistil weiblich (Finale) | |||
133 | 50 m Freistil männlich (Finale) | |||
36 | 4x100m Lagen mixed |