Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung |
Samstag, 04.02.2023Einlass 12:00 / Einschwimmen: 12:00 / Beginn: 12:30 | |||
Protokoll |
WK | Strecke | Ergebnisse |
---|---|---|
1 | 4 x 25 Kraul Beine mixed (Jahrgang 2015 - 2013) | |
2 | 25 m Kraul Beine weiblich (Jahrgang 2016/2017 KGW) | |
3 | 25 m Kraul Beine männlich (Jahrgang 2016/2017 KGW) | |
4 | 25 m Schmetterling weiblich (Jahrgang 2015 - 2013) | |
5 | 25 m Schmetterling männlich (Jahrgang 2015 - 2013) | |
6 | 25 m Freistil weiblich (Jahrgang 2016 / 2017 KGW) | |
7 | 25 m Freistil männlich (Jahrgang 2016 / 2017 KGW) | |
8 | 50 m Rücken weiblich (Jahrgang 2015 - 2013) | |
9 | 50 m Rücken männlich (Jahrgang 2015 - 2013) |
Pause von 15 Minuten und Siegerehrungen |
WK | Strecke | Ergebnisse |
---|---|---|
10 | 4 x 25 Freistil mixed (Jahrgang 2015 - 2013) | |
11 | 25 m Ru cken weiblich (Jahrgang 2016 / 2017 KGW) | |
12 | 25 m Ru cken männlich (Jahrgang 2016 / 2017 KGW) | |
13 | 50 m Brust weiblich (Jahrgang 2015 - 2013) | |
14 | 50 m Brust männlich (Jahrgang 2015 - 2013) | |
15 | 25 m Brust weiblich (Jahrgang 2016 / 2017 KGW) | |
16 | 25 m Brust männlich (Jahrgang 2016 / 2017 KGW) | |
17 | 50 m Freistil weiblich (Jahrgang 2015 - 2013) | |
18 | 50 m Freistil männlich (Jahrgang 2015 - 2013) |
Siegerehrungen |